
基本介绍
保护地球、构筑资源循环型社会,走可持续发展道路,已成为世界关注热点和紧迫任务。生物降解塑料作为有限的、日渐减少、日趋枯竭的不可再生的石油资源的补充替代,也已成为全球瞩目的发展趋势。我国从2008年“限塑“到2020年”禁塑“,明确提出了进一步加强塑料污染治理的“时间表”,着眼于在整体性塑料循环产业链的构建。提出了构建塑料回收管理体系和步骤,从不同的层面上发力,配套的监管、政策和科技研发方面也有了比较全面的框架和体系规划。
生物降解材料,是指在适当和可表明期限的自然环境条件下,能够被微生物(如细菌、真菌和藻类等)完全分解变成低分子化合物的材料。生物降解一般指微生物的分解作用,自然界存在的微生物分解物质,对环境不会造成负面影响。表现降解程度的叫降解指数。
可生物降解性是PBS聚酯的重要性质,目前国际上评价塑料生物降解性能的主要方法是堆肥法,堆肥中含有丰富的微生物源,能在一定程度上宏观反映塑料在自然环境中的生物降解性能。

生物降解性检测标准及方法
到目前为止,关于生物降解塑料的标准方面还有一些欠缺,SOTC尚欧检测给大家介绍一下国内外已有的一些可以遵循、借鉴的生物降解塑料的检测方法与标准。
通用要求 |
序号 | 标准号 | 标准名称 |
1 | 2017343-T469 | 绿色产品评价 塑料制品 |
2 | HJ/T 202-2005 | 环境标志产品技术要求 一次性餐饮貝 |
3 | HJ/T 209 2005 | 环境标志产品技术要求 包装制品 |
4 | GB/T 20197-2006 | 降解塑料的定义、分类、标识和降解性能要求 |
5 | QB/T 4012-2010 | 淀粉基塑料 |
6 | GB/T 28206-2011 | 可堆肥堕料技术要求 |
7 | GB/T 16716.7-2012 | 包装与包装废弃物 第7部分:生物降解和堆肥 |
8 | GB/T 32163.2 2015 | 生态设计产品评价规范 第2部分:可降解塑料 |
9 | 20171127- T- 469 | 生物基材料定义、术语和标识 |
产品标准 |
1 | 快递 | GB/T 16606.1 | 快递封装用品第1部分:封套 |
2 | | YZ/T 0160.2-2017 | 邮政业對装用胶带 第2部分:生物降解胶带 |
3 | | YZ/T 0116- 2018 | 《邮政业包装填充物技术要求》 |
4 | | GB/T 38726-2020 | 快件航空运输信息交换规范 |
5 | | GB/T 38727-2020 | 全生物降解物流快递运输与投递用包装堕料膜、袋 |
6 | 膜袋 | GB/T 28018-2011 | 生物分解塑料垃圾袋 |
7 | | GB/T 33798 2017 | 生物聚脂连卷袋 |
8 | | GB/T 38079- 2019 | 淀粉基塑料购物袋 |
9 | | GB/T 38082-2019 | 生物降解塑料购物袋 |
10 | | GB/T 29646-2013 | 吹塑薄膜用改性聚酩类生物降解塑料 |
11 | | GB/T 35795-2017 | 全生物降解农用地面覆盖薄膜 |
12 | | GB/T 30293-2013 | 生物制造 聚羟烷酸酯(PHA)吹塑薄膜 |
13 | 餐饮具 | GB/T 18006.2-1999 | 一次性可降解餐饮具降解性能试验方法 |
14 | | GB/T 36787-2018 | 纸浆模塑餐具 |
15 | | 20192206-T-469 | 全生物降解饮用吸管 |
17 | GB/T 24453- 2009 | 酒店客房用易耗塑料制品 |
16 | GB/T 30406-2013 | 植物纤维模型制品通用技术要求 |
18 | GB/T 34239-2017 | 聚3-羟基丁酸-戊酸酯/聚乳酸(PHBV/PLA )共混物长丝 |
19 | GB/T 36941-2018 | 秸秆纤维基聚丙烯改性料 |
20 | GB/T 37643-2019 | 熔融沉积成型用聚乳酸(PLA )线材 |
21 | GB/T 37836-2019 | 聚乳酸/緊丁二酸丁二醇复合材料空气过滤板 |
22 | GB/T 37857-2019 | 聚乳酸熱成型一次性验尿杯 |
检测方法 |
1 | GB/T 12010.1-1989 | 聚乙烯醇树脂命名 |
2 | GB/T 27868-2011 | 可生物降解淀粉树脂 |
3 | GB/T 29284-2012 | 聚乳酸 |
4 | GB/T 30294-2013 | 聚丁二酸丁二酯PBS |
5 | GB/T 30406-2013 | 植物纤维横塑制品通用技术要求 |
6 | GB/T 30293-2013 | 生物制造聚羟基烷酸PHA |
7 | GB/T 31124-2014 | 聚碳酸亚丙酯PPC |
8 | GB/T 32366-2015 | 生物降解聚对苯二甲酸-己二酸丁二酯(PBAT) |
9 | GB/T 34255-2017 | 聚丁二酸-己二酸丁二酯(PBSA)树脂 |
10 | GB/T 33796-2017 | 热塑性淀粉通用技术要求 |
11 | GB/T 36941-2018 | 秸秆纤维基聚丙烯改性料 |
12 | GB/T 37642- 2019 | 聚己内酷(PCL) |
检测方法 |
1 | GB/T 19275-2003 | 材料在特定微生物作用下潜在生物分解和崩解能力的评价 |
2 | GB/T 19276.1 2003 | 水性培养液中材料最需氧生物分解能力的测定采用测定密闭呼吸计中需氧 量的方法 |
3 | GB/T 19276.2-2003 | 水性培养液中材料最终需気生物分解能力的测定 采用测定的二氧化碳 的方法 |
4 | GB/T 19811-2005 | 在定义堆肥化中试条件下塑料材料崩解程度的测定 |
5 | GB/T 19811-2005 | 在定义堆肥化中试条件下塑料材料崩解程度的测定 |
6 | GB/T 22047-2008 | 土壤中塑料材料最终需氧生物分解能力的测定 采用测定密闭呼吸计中需氧量或测定释放的二氧化碳的方法 |
7 | GB/T 19277.1-2011 | 受控地肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定 采用测定释放的二氧化碳的方法 第1部分:通用方法 |
8 | GB/T 19277.2-2013 | 受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定 采用测定释放的二氧化碳的方法 第2部分:用重量分析法测定实验室条件下二氧化碳的释放量 |
9 | GB/T 33797-2017 | 塑料在高固体份堆肥条件下最终厌氧生物分解能力的测定 采用分析测定释放生物气体的方法 |
产品认证机构一览表

····································································END··································································
免责声明:图片和部分内容来源于网络(侵删)